Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Le dimensioni su misura spediscono il lancio e la messa in bacino della Marine Airbag di gomma | Applicazione: | Lancio/aggancio /Lifting/salvataggio ecc. della nave. |
---|---|---|---|
Materiale: | Natural rubber ; Gomma naturale ; Cord layers Strati di corda | Dimensione: | Dimensione su misura |
Tecnologia: | Ad alta pressione, protetto contro le esplosioni, protetto contro le esplosioni. Tecnologia d'avvolg | Durata del progetto: | Da 6 a 10 anni |
Periodo di garanzia: | 2 anni | ||
Evidenziare: | salvataggio Marine Rubber Airbag di 12m,10m che mettono in bacino Marine Rubber Airbag,Lancio di sollevamento della nave dell'airbag ISO14409 |
Le dimensioni su misura spediscono il lancio e la messa in bacino della Marine Airbag di gomma
Introduzione di prodotto:
Gli airbag marini sono ampiamente usati nelle merci pesanti di sollevamento e muoversi del crogiolo/nave, di nave di atterraggio e di lancio, salvanti le barche incagliate. Gli airbag marini ora sono molto popolari con il cantiere navale, il proprietario di nave e la società marina dei rifornimenti.
Vantaggio:
1. Durata della vita lunga
2. Mobile e riutilizzabile
3. Costi di investimento di risparmio
4. Lavoro e tempo di risparmio
Specifiche:
Alcune dimensioni comuni dei nostri airbag marini, dimensioni su misura sono inoltre disponibili | |||
Diametro (m) | Lunghezza utile (m) | Strato | Pressione (MPa) |
1,0 | 10 | 5~6 | 0.07~0.10 |
1,0 | 12 | 5~6 | 0.07~0.10 |
1,0 | 15 | 5~6 | 0.07~0.10 |
1,2 | 10 | 5~6 | 0.08~0.12 |
1,2 | 12 | 5~6 | 0.08~0.12 |
1,2 | 15 | 5~6 | 0.08~0.12 |
1,5 | 12 | 5~8 | 0.08~0.16 |
1,5 | 15 | 5~8 | 0.08~0.16 |
1,5 | 18 | 5~8 | 0.08~0.16 |
1,5 | 20 | 4~8 | 0.08~0.16 |
1,5 | 24 | 5~8 | 0.08~0.16 |
1,8 | 12 | 5~8 | 0.08~0.15 |
1,8 | 15 | 5~8 | 0.08~0.15 |
1,8 | 18 | 5~8 | 0.08~0.15 |
1,8 | 20 | 5~8 | 0.08~0.15 |
1,8 | 24 | 5~8 | 0.08~0.15 |
2,0 | 18 | 6~10 | 0.08~0.18 |
2,0 | 20 | 6~10 | 0.08~0.18 |
2,0 | 24 | 6~10 | 0.08~0.18 |
2,5 | 18 | 7~10 | 0.07~0.13 |
2,5 | 20 | 7~10 | 0.07~0.13 |
2,5 | 24 | 7~10 | 0.07~0.13 |
Produzione:
Applicazione:
Gli airbag marini hanno usato per la nave che lancia e che si mette in bacino.
FAQ:
Q1: La lunghezza che avete segnato è efficace o lunghezza totale?
Risposta: Tutta la dimensione che abbiamo segnato è lunghezza utile, per non comprendere le parti cape del cono.
2Q: Che cosa è il vostro MOQ?
Risposta: Il nostro MOQ è 1pc.
Q3: Come circa la durata della vita dei vostri airbag di lancio della nave?
Risposta: La durata della vita progettata dei nostri airbag marini è di 6 - 10 anni
Q4: Che cosa è il vostro periodo di garanzia?
Risposta: Il nostro periodo di garanzia è di 2 anni. vogliamo responsabile del repairment o sostituiamo i nuovi per voi se risultasse essere il nostro problema di qualità.
Q5: Che certificato gentile potete fornire.
Risposta: CCS, lo SGS etc.certificate è disponibili
Q6: Ho navi ma non so scegliere gli airbag di lancio dimensione e la quantità della nave, potete aiutare?
Risposta: Non si preoccupi. Abbiamo esperienza di più di 20 anni. Prego dicaci che le vostre informazioni della nave, noi possono suggerire la dimensione e la quantità adatte per voi.
Q7: Voglio provare i vostri airbag di lancio della nave, ma mai lo uso e non so usare, potete aiutare?
Risposta: Sì, invieremo il libro di istruzione insieme agli airbag di lancio della nave.
Persona di contatto: Cathy Zhang
Telefono: +86 18560625373